Кормушка Kixoo ROXELL для родительского стада в сборе






Цена: | По договоренности |
---|---|
Производитель: | Roxell |
Срок доставки: | 27 Сентября |
Срок поставки: | 45 дней |
1 год
Запасные детали со схемой

Полное описание
Кормушка KIXoo Roxell
Оптимальное использование площади пола
Уникальная кормушка овальной формы обеспечивает до 16 кормовых мест, что позволяет разместить до 64 голов птицы на 3 м кормовой линии.
Раздельное кормление кур и петухов
Внутренняя решетка регулируется по высоте и ширине. Это не позволяет петухам, вне зависимости от их возраста и кросса, кормиться с кормушек для кур.
С помощью удобного регулятора Вы можете быстро и точно (в мм, от 40 до 50 мм) регулировать ширину кормового отверстия решетки по возрасту петухов.
Надежность, 10 - летняя гарантия на все компоненты кормушки
Все компоненты кормушки изготовлены из прочной пластмассы, устойчивой к воздействию ультрафиолета и всех традиционно используемых очищающих средств.
Простота в использовании
Внутренняя решетка регулируется по высоте, позволяя легко получить оптимальную глубину кормушки.
Удобное регулировочное кольцо сверху кормушки позволяет оптимально регулировать уровень корма во внутренней кормушке.
Задвижка позволяет частичное использование во время ремонтного периода.
Надежный блок управления с сенсором.
Крюк позволяет при мойке, не снимать дно кормушки.
KIXoo можно использовать с первого до последнего дня (пусто – полно). Кормовые окна обеспечивают высокий уровень корма на стартовом периоде. Регулируемая решетка обеспечивает легкий доступ к корму в любой позиции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Кормушка Kixoo ROXELL
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПТИЦЕ | ||||||||||||
Продуктивный период | Пусто - полно | |||||||||||
Количество голов/кормушку | 14-16 | |||||||||||
Средний конечный возраст | 65 недель | 65 недель | ||||||||||
Средний конечный вес | 3,5 кг | 3,5 кг | ||||||||||
Плотность посадки (гол/м2) | 5 – 6,5 | 5 – 7 | ||||||||||
Макс. дневное потребление корма (г/гол.) | 175 | 175 | ||||||||||
Макс. дневное потребление корма (г/гол.) «через день» | 200 | |||||||||||
ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||||
Кормушка | Материал | Полипропилен (верхний фиксатор – нейлон) | ||||||||||
Диаметр | 440-290 | |||||||||||
Средний содержимый вес | 300 г | |||||||||||
Количество на уровень корма | Около 16 г | |||||||||||
Ширина отверстия решетки | От 40 до 50 мм | |||||||||||
Высота отверстия решетки | 70 – 80 – 90 мм | |||||||||||
Транспортировка | Материал труб | Оцинкованная сталь | ||||||||||
Внешний диаметр трубы | 44,5 мм | |||||||||||
Количество корма (0,65) | 600 г/ м трубы | |||||||||||
Макс. Диметр гранул | 4 мм | |||||||||||
КОНТУРЫ (замкнутые линии) – одновременное заполнение | ||||||||||||
Макс. Длина шнека | Длина здания | Скорость шнека | Кол-во загрузочных точек | Мощность контура кг/ч | КВт | |||||||
1 мотор: 70 м | 1 – 80 м | 30 м/мин | 1 | 1200 | 0,37 | |||||||
2 мотора: 200 м | 81 – 150 м | 30 м/мин | 2 | 2 х 1200 | 0,37 | |||||||
3 мотора: 300 м | 81 – 110 м | 60 м/мин | 1 | 2100 | 0,75 | |||||||
Прямые линии кормления – быстрое постепенное заполнение | ||||||||||||
Привод | Мощность транспортировки корма | Макс. Длина линии | ||||||||||
0,55 кВт – ѕ ЛС | 700 кг/ч | 1 кормушка/трубу | 150 м | |||||||||
3 фазы 50 Гц | 2 кормушки/трубу | 150 м | ||||||||||
560 об/мин | 3 кормушки/трубу | 130 м | ||||||||||
3 кормушки/трубу | 100 м | |||||||||||
Основано на специфическом весе 0,65 кг/дм3. |
Технические характеристики
Производитель: | Roxell |
---|---|
Срок отгрузки: | |
Срок доставки: | 2-6 рабочих дня* |
Время работы:
Понедельник — пятница с 8:30 до 18:00