бухта
Шланг для молока ПВХ армированный сталью WIRE FOOD 16 - 100 мм

3 месяца
Полное описание
Области применения: напорно-всасывающий шланг для слива и перекачки молока, питьевой и минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса, применяет в качестве уровня. Используют для транспортировки легких гранул. Шланг соответствует санитарным нормам для перекачки пищевых продуктов и имеет действующее свидетельство государственной регистрации Таможенного Союза.
Конструкция: шланг из пластичного ПВХ, усиленный стальной спиралью. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие.
Свойства: легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. Для отвода статического электричества металлическую спираль рукава можно заземлять.
Цвет: прозрачный.
Рабочая температура: от -10° C до +60° C.
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20°С
Внутренний диаметр, мм | Вес, г/м | Толщина стенки, мм | Рабочее давление max, бар | Радиус изгиба, мм | Вакуум, м/Н2О | Длина бухты, м | Объем бухты, м3 | Толщина металлической спирали, мм | Шаг спирали, мм |
16 | 250 | 3 | 6,0 | 80 | 8,5 | 50 | 0,042 | 0,95 | 7,5 |
18 | 290 | 3,2 | 5,0 | 95 | 8,5 | 50 | 0,065 | 0,95 | 7,5 |
20 | 350 | 3,5 | 5,0 | 110 | 8,5 | 50 | 0,080 | 0,95 | 8,0 |
22 | 380 | 3,5 | 5,0 | 120 | 8,5 | 50 | 0,090 | 1,15 | 8,0 |
25 | 500 | 4,0 | 5,0 | 130 | 8,5 | 50 | 0,110 | 1,15 | 8,0 |
30 | 585 | 4,0 | 4,0 | 150 | 8,5 | 50 | 0,140 | 1,15 | 8,5 |
32 | 650 | 4,2 | 4,0 | 155 | 8,5 | 50 | 0,165 | 1,15 | 9,0 |
35 | 700 | 4,2 | 4,0 | 170 | 8,5 | 50 | 0,180 | 1,15 | 11,0 |
38 | 800 | 4,5 | 4,0 | 182 | 8,5 | 30 | 0,114 | 1,15 | 11,0 |
40 | 870 | 4,6 | 4,0 | 195 | 8,0 | 30 | 0,125 | 1,15 | 11,5 |
45 | 1100 | 4,9 | 4,0 | 215 | 8,0 | 30 | 0,178 | 1,75 | 12,5 |
50 | 1235 | 5,0 | 3,5 | 235 | 8,0 | 30 | 0,218 | 1,75 | 12,5 |
60 | 1700 | 5,9 | 3,5 | 275 | 8,0 | 30 | 0,265 | 1,75 | 13,0 |
63 | 1800 | 5,9 | 3,5 | 290 | 8,0 | 30 | 0,281 | 1,75 | 14,0 |
70 | 2000 | 6,0 | 3,5 | 320 | 7,0 | 20 | 0,342 | 1,75 | 14,0 |
76 | 2200 | 6,1 | 3,5 | 340 | 7,0 | 20 | 0,489 | 1,75 | 14,0 |
80 | 2350 | 6,1 | 3,5 | 365 | 7,0 | 20 | 0,357 | 1,75 | 14,0 |
90 | 2900 | 6,5 | 3,0 | 420 | 7,0 | 20 | 0,410 | 2,00 | 14,5 |
100 | 3350 | 6,5 | 2,5 | 470 | 7,0 | 20 | 0,518 | 2,45 | 14,5 |
Технические характеристики
Производитель: | TOPIX™ |
---|---|
Срок отгрузки: | |
Срок доставки: | 2-6 рабочих дня* |
Комплект поставки
Время работы:
Понедельник — пятница с 8:30 до 18:00